Torres de Cabrenys | 12 novembre 16 | Fotos | Total: 15 | Des de La Manere. |
Turó de Grenys | 8 de novembre 14 | Fotos | total: 21 | ![]() |
Cingles de Bertí | 08 de febrer14 | Fotos | ![]() |
|
Santuari del Far | 11 de gener2014 | Fotos | ![]() |
|
Rocacorba | 14 desembre2013 | Fotos Dani | ![]() |
|
Puig de Cadiretes | 12 gener 2013 | Fotos | Total: 24 | ![]() |
cim del Taga | 9 de juny | |||
Tavertet | 12 de maig | Fotos | Total 22 | ![]() |
Cabrera - Aiats | 14 d'abril | Fotos ramon | Total 37 | ![]() ![]() |
Esparregada | 10 de març | Fotos | ||
Garraf | 11 febrer12 |
(Llorenç) |
Total: 18 | ![]() |
Castellcir | 14 de gener12 | Fotos | total 44 | ![]() ![]() |
Les Encies-St.Aniol | 10 desembre11 | ![]() |
||
Puigsacalm | 8 d'octubre11 | Total 27 | ![]() |
|
Sant Amand i Taga | 14 de maig11 | Fotos | ![]() ![]() |
|
M.de Déu del Fau | 9 d'abril11 |
(Enric) |
Total 29 | des de Tapis |
Esparregada | 12 de març11 | De Vilafant a Llers | ||
Castanyer d'en Cuc | 12 de febrer11 | Fotos | Total 21 | ![]() |
Cova del bisbe | 8 de gener11 | Fotos | ![]() |
|
Camí vora Ter | 11 desembre10 | ![]() |
||
Serra del Corb | 13 de novembre10 | Fotos | Total 30 | |
Pic de l'Àliga | 9-octubre-10 | Fotos | Total 24 | ![]() |
Camí ral d'Olot | 13 de febrer | Fotos | Total 28 | ![]() ![]() |
Coll Bordoriol - Matagalls | 9 de gener | Fotos | Total som 11 | ![]() ![]() |
Riera de les Gorgues | 12 de desembre | Fotos | total 19 participants | ![]() ![]() |
Refugi de Prats | 14 de novembre 2009 | Fotos | total 21 |
(indicacions de color groc) |
Salt del Fitó | 10 d'octubre 2009 | Fotos | Total 27 | |
Salt del Fitó | 10 de gener del 2009 | Fotos ramon | Circular, des del Pertús on es deixen els cotxes, salt del Fitó - sant Pere de l'Arca 3,30- 6 km de recorregut |
|
Susqueda- El Coll | 13 de desembre 08 | Fotos Ramon | ![]() |
|
Bistoltes | 8 de novembre 08 | Fotos Ramon | ![]() |
|
Coll de la Manrella - El Pertús | 11 d'octubre del 2008 | Fotos | Total 25 |
marxa efectiva: 3,30 |
Albanyà- Lliurona | Dia: 13 d'octubre del 2007 | fotos Enric | Total 26 persones | desnivell de 560 m. 2,30 d'anada i 3 hores de tornada |
Serra de Milany | Dia: 10 de novembre 07 | Total uns 23 | 7 hores de caminada efectiva | |
Sant Grau | Dia: 8 de desembre07 | Total 23 | ||
Boadella - Sta. Magdalena - Les escaules | 12 de gener del 2008 | total 33 | ||
Batet - St. Julià del Mont- Santa Pau | 9 de febrer del 2008 | total 37 | Ens trobem a Santa Pau. Deixem dos cotxes.i els altres anem fins a Batet. Pugem a l'ermita de St. Abdó i Senen i arribem a Sant Julià del Mont. Dinem i tornem a santa Pau. | |
Mont Major | 8 de març | total 19 | ||
Esparregada | 29 de març | total 44 | de Punta Falconera a Cala Montjoi | |
Can Benet Vives -St. Martí del Montnegre | 12 d'abril | total 30 | ![]() |
|
Castanyet | 10 de maig | Ramon | total 9 | ens plou , fa mal temps, fem un petit recorregut |
Begur | 14 de juny | total 19 |